<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsflash &#187; Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.krombach-news.de/magazin/tag/tipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krombach-news.de</link>
	<description>Twilight-Line Verlag GbR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Micrografx Picture Publisher 8 unter Windows 7</title>
		<link>http://www.krombach-news.de/magazin/micrografx-picture-publisher-8-unter-windows-7/</link>
		<comments>http://www.krombach-news.de/magazin/micrografx-picture-publisher-8-unter-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krombach-news.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte an dieser Stelle auf ein besonderes Problem eingehen, das vor allem die Nutzer des genialen Grafikprogramms Picture Publisher 8 gehörig nervt. Da noch viele Nutzer dieses Programm zu Hause haben, eben weil es so weit verbreitet ist (z.B. auf den Software-CD&#8217;s von Strato und 1&#038;1) und es auch als Freeware mittlerweile im Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte an dieser Stelle auf ein besonderes Problem eingehen, das vor allem die Nutzer des genialen Grafikprogramms <em>Picture Publisher 8</em> gehörig nervt.  Da noch viele Nutzer dieses Programm zu Hause haben, eben weil es so weit verbreitet ist (z.B. auf den Software-CD&#8217;s von Strato und 1&#038;1) und es auch als Freeware mittlerweile im Web zum Download angeboten wird, ist man sehr betrübt wenn man es unter <em>Windows 7</em> nicht mehr korrekt zum Laufen bekommt.  Bis <em>Windows XP SP3</em> läuft es immer zuverlässig und fehlerfrei, aber unter <em>Windows 7 32Bit</em> (nicht auf Vista getestet) macht es Probleme ohne Ende.  Die Bildbearbeitung lässt sich nicht richtig anwenden und selbst bei kleinsten Änderungen bilden sich wilde Blöcke.  </p>
<p>Eigentlich Schade, dass man dieses geniale Programm unter Windows 7 nicht nutzen kann, denn selbst die Versuche mit den einzelnen Kompatibilitäts-Moduseinstellungen für frühere Betriebssysteme bringen hier nichts.  </p>
<p>Nun zur guten Nachricht: man muss das Programm nicht wegwerfen und durch ein wesentlich nutzerunfreundlicheres Grafikprogramm oder gar Grafikpaket ersetzen. Ein einziger Mausklick unter Windows 7 schafft hier Abhilfe. </p>
<p>Im Menü unter dem Punkt <em>Extras</em> findet man die <em>Optionen</em>.  Diese Einstellungen ruft man auf und wechselt zum Reiter <em>Anzeige</em>.  Alles was man jetzt tun muss ist die Entfernung des Hakens bei <em>Direct Draw aktivieren</em> (siehe Bild). Die Einstellung ist standardmäßig nach der Installation immer aktiviert, doch sobald man diese abschaltet, läuft <em>Picture Publisher 8</em> unter Windows 7 einwandfrei. </p>
<p><center><a href="http://www.krombach-news.de/wp-content/dateien/2011/10/DirectDraw_PicturePublisher8.jpg"><img src="http://www.krombach-news.de/wp-content/dateien/2011/10/DirectDraw_PicturePublisher8.jpg" alt="Optionen für Picture Publisher 8 unter Windows 7" title="Optionen für Picture Publisher 8 unter Windows 7" width="466" height="351" class="size-full wp-image-399" /></a><br/><small>Optionen für <em>Micrografx Picture Publisher 8</em> unter Windows 7</small></center> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krombach-news.de/magazin/micrografx-picture-publisher-8-unter-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Tag-System von Amazon</title>
		<link>http://www.krombach-news.de/magazin/tag-system-von-amazon/</link>
		<comments>http://www.krombach-news.de/magazin/tag-system-von-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://furrywelt.drachenstark.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Autoren, welche ihr Werk natürlich besonders hervorheben möchten, machen oftmals den Fehler ihr eigenes Werk über das Rezensionssystem von Amazon mit einer Eigenrezension zu bewerten. Doch dies ist nichts weiter als Eigenwerbung, welche von den Nutzern und den Nutzern von Abertausenden von mit Amazon verbundenen Webseiten negativ betrachtet werden, was auf das Buch selbst einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoren, welche ihr Werk natürlich besonders hervorheben möchten, machen oftmals den Fehler ihr eigenes Werk über das Rezensionssystem von <a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2F&#038;site-redirect=de&#038;tag=kryptozoolo04-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1638&#038;creative=19454">Amazon</a><img src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=kryptozoolo04-21&#038;l=ur2&#038;o=3" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> mit einer <a href="http://www.twilightline.com/hilfe-faq/eigenrezensionen-von-autoren/" title="Eigenrezension" target="_blank">Eigenrezension</a> zu bewerten.  Doch dies ist nichts weiter als Eigenwerbung, welche von den Nutzern und den Nutzern von Abertausenden von mit Amazon verbundenen Webseiten negativ betrachtet werden, was auf das Buch selbst einen Negativeindruck prägt und sich an den Verkaufszahlen zeigt.</p>
<p>Ein wesentlich besseres System ist das Tagsystem von Amazon.  Tags sind Schlagworte, welche den Inhalt des Buches umfassen.  Diese Tags werden verwaltet und auch in Suchmaschinen aufgenommen, so dass mehrere Bücher mit dem selben Schlagwort zusammen aufgeführt werden. </p>
<p><center><img src="http://furrywelt.drachenstark.de/wp-content/dateien/2009/11/tags.jpg" alt="Tag-System von Amazon" title="Tag-System von Amazon" width="495" height="92" /></center></p>
<p>Der Vorteil liegt klar auf der Hand, da Titel mit dem selben Tag ebenfalls bei den Suchtreffern und auch der allgemeinen Anzeige bei Amazon zusammen angezeigt werden und somit eine große Informationsverbreitung bei Amazon und im Web erreichen.  Je mehr Tags vorhanden sind, desto größer der Werbefaktor durch die Informationsverbreitung.  </p>
<p>Besonders bei Tags, welche mit einem Bestsellertitel identisch sind, kann sich einer oder mehrere entsprechende Tags recht positiv bemerkbar machen, da die Kunden auf den Titel des Autoren mit aufmerksam gemacht werden. </p>
<p>Man sollte nur beachten, dass die Tags nicht irreführend verwendet werden und direkt zum eigenen Buch passen sollten.  Bei vielfacher Verwendung von irreführenden Tags durch einen Benutzer können diese auch entsprechend geahndet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krombach-news.de/magazin/tag-system-von-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

